Used SUVs For Sale in Kenwick, WA (19 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,369 kms |
Used Vehicle
$47,995
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 149,516 kms |
Used Vehicle
$47,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 94,292 kms |
Used Vehicle
$19,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,361 kms |
Used Vehicle
$44,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,167 kms |
Used Vehicle
$37,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,276 kms |
Used Vehicle
$45,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 121,272 kms |
Used Vehicle
$24,990
finance breakdown
8 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,509 kms |
Used Vehicle
$74,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,010 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 260,089 kms |
Used Vehicle
$30,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,393 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 116,472 kms |
Used Vehicle
$40,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,428 kms |
Used Vehicle
$65,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 93,658 kms |
Used Vehicle
$49,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 37,401 kms |
Used Vehicle
$49,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 160,851 kms |
Used Vehicle
$49,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 194,615 kms |
Used Vehicle
$49,490
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15,263 kms |
Used Vehicle
$95,990
finance breakdown