Used SUVs For Sale in Kenwick, WA (18 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,369 kms |
Used Vehicle
$49,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,232 kms |
Used Vehicle
$45,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 129,223 kms |
Used Vehicle
$20,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,361 kms |
Used Vehicle
$40,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,045 kms |
Used Vehicle
$33,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,276 kms |
Used Vehicle
$48,490
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 79,167 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 121,272 kms |
Used Vehicle
$27,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,810 kms |
Used Vehicle
$26,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,149 kms |
Used Vehicle
$33,490
finance breakdown
8 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,509 kms |
Used Vehicle
$74,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 114,000 kms |
Used Vehicle
$19,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 34,547 kms |
Used Vehicle
$33,845
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 164,488 kms |
Used Vehicle
$34,990
finance breakdown
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 260,089 kms |
Used Vehicle
$30,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 116,472 kms |
Used Vehicle
$40,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 115,393 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 161,611 kms |
Used Vehicle
$46,990
finance breakdown