New and Used Utes For Sale in Kenwick, WA (22 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 114,106 kms |
Used Vehicle
$38,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 189,280 kms |
Used Vehicle
$35,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,882 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 151,465 kms |
Used Vehicle
$34,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 306,379 kms |
Used Vehicle
$12,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,779 kms |
Used Vehicle
$32,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$45,990
Drive Away finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$37,490
Drive Away finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 98,339 kms |
Used Vehicle
$33,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 139,172 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 25,456 kms |
Used Vehicle
$135,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 45,000 kms |
Used Vehicle
$88,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 128,616 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 36,725 kms |
Used Vehicle
$24,490
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 152,644 kms |
Used Vehicle
$44,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 15 kms |
New Vehicle
P.O.A
Price on Application